項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
边摸边吃奶边做视频 | 大战丰满人妻性色AV偷偷 | 激情 小说 亚洲 图片 伦 | 国产精品亚洲ΑV天堂无码 | 欧美一区二区男人的天堂 | 亚洲真人无码永久在线 |
舟山市 | 新乡市 | 黑河市 | 深州市 | 合阳县 | 于都县 |
阳山县 | 邢台市 | 八宿县 | 河曲县 | 虎林市 | 凯里市 |
巫溪县 | 景德镇市 | 丰镇市 | 柏乡县 | 永春县 | 长治市 |